Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Marquetalia
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 0,78% | 0,65% | 0,64% | 0,63% | 0,71% |
| TV AZTECA | 3,14% | 2,61% | 2,55% | 2,54% | 0,36% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 80,78% | 84,04% | 85,99% | 88,57% | 88,97% |
| MEDIA COMMERCE | 2,35% | 1,95% | 2,23% | 2,22% | 3,56% |
| CALDAS DATA | 12,55% | 10,42% | 8,28% | 5,71% | 6,05% |
| SKYNET | 0,39% | 0,33% | 0,32% | 0,32% | 0,36% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







