Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Marulanda
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 14 | 16 |
| 2010-2T | 1 | 13 | 14 |
| 2010-3T | 1 | 9 | 10 |
| 2010-4T | 1 | 9 | 10 |
| 2011-1T | 1 | 8 | 9 |
| 2011-2T | 1 | 10 | 11 |
| 2011-3T | N.R | 10 | 10 |
| 2011-4T | 1 | 9 | 10 |
| 2012-1T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-2T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-3T | N.R | 9 | 9 |
| 2012-4T | 6 | 7 | 13 |
| 2013-1T | 2 | 3 | 5 |
| 2013-2T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-3T | 7 | N.R | 7 |
| 2013-4T | 6 | N.R | 6 |
| 2014-1T | 9 | N.R | 9 |
| 2014-2T | 21 | N.R | 21 |
| 2014-3T | 13 | 1 | 14 |
| 2014-4T | 42 | 4 | 46 |
| 2015-1T | 43 | 275 | 318 |
| 2015-2T | 41 | 3 | 44 |
| 2015-3T | 65 | 3 | 68 |
| 2015-4T | 72 | 2 | 74 |
| 2016-1T | 95 | 2 | 97 |
| 2016-2T | 91 | 2 | 93 |
| 2016-3T | 96 | 2 | 98 |
| 2016-4T | 251 | 3 | 254 |






