Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Norcasia
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| TV AZTECA | 1,65% | 1,55% | 1,42% | 1,38% | 6,67% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 81,07% | 82,17% | 81,49% | 82,01% | 10,00% |
| AXESAT | 1,23% | 1,16% | 1,07% | 1,04% | 5,00% |
| CALDAS DATA | 15,64% | 14,73% | 15,66% | 15,22% | 76,67% |
| SKYNET | 0,41% | 0,39% | 0,36% | 0,35% | 1,67% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







