Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pensilvania
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 32 | 32 |
| 2010-2T | 42 | 42 |
| 2010-3T | 43 | 43 |
| 2010-4T | 31 | 31 |
| 2011-1T | 31 | 31 |
| 2011-2T | 29 | 29 |
| 2011-3T | 29 | 29 |
| 2011-4T | 29 | 29 |
| 2012-1T | 6 | 6 |
| 2012-2T | 5 | 5 |
| 2012-3T | 5 | 5 |
| 2012-4T | 6 | 6 |
| 2013-1T | 6 | 6 |
| 2013-2T | 6 | 6 |
| 2013-3T | 7 | 7 |
| 2013-4T | 5 | 5 |
| 2014-1T | 10 | 10 |
| 2014-2T | 13 | 13 |
| 2014-3T | 9 | 9 |
| 2014-4T | 237 | 237 |
| 2015-1T | 393 | 393 |
| 2015-2T | 489 | 489 |
| 2015-3T | 538 | 538 |
| 2015-4T | 715 | 715 |
| 2016-1T | 840 | 840 |
| 2016-2T | 870 | 870 |
| 2016-3T | 905 | 905 |
| 2016-4T | 761 | 761 |






