Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Riosucio
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 30,44% | 27,76% | 28,07% | 26,06% | 89,55% |
| BT LATAM | 0,13% | 0,12% | 0,00% | 0,12% | 0,36% |
| TV AZTECA | 0,53% | 0,49% | 0,50% | 0,48% | 0,12% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 58,32% | 57,84% | 60,10% | 60,48% | 1,62% |
| CENTRAL DE SERVICIOS DIGITALES EU | 7,69% | 10,78% | 7,68% | 7,03% | 4,66% |
| DIRECTV | 2,83% | 2,94% | 3,59% | 5,76% | 3,64% |
| SKYNET | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,04% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







