Total de suscriptores
10
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Riosucio
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-20%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 21 |
| 2010-2T | 20 |
| 2010-3T | 20 |
| 2010-4T | 18 |
| 2011-1T | 17 |
| 2011-2T | 14 |
| 2011-3T | 13 |
| 2011-4T | 12 |
| 2012-1T | 12 |
| 2012-2T | 12 |
| 2012-3T | 12 |
| 2012-4T | 10 |







