Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SupÍa
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 201 | 201 |
| 2010-2T | 229 | 229 |
| 2010-3T | 218 | 218 |
| 2010-4T | 255 | 255 |
| 2011-1T | 279 | 279 |
| 2011-2T | 303 | 303 |
| 2011-3T | 290 | 290 |
| 2011-4T | 286 | 286 |
| 2012-1T | 245 | 245 |
| 2012-2T | 235 | 235 |
| 2012-3T | 228 | 228 |
| 2012-4T | 217 | 217 |
| 2013-1T | 209 | 209 |
| 2013-2T | 208 | 208 |
| 2013-3T | 203 | 203 |
| 2013-4T | 193 | 193 |
| 2014-1T | 333 | 333 |
| 2014-2T | 517 | 517 |
| 2014-3T | 597 | 597 |
| 2014-4T | 839 | 839 |
| 2015-1T | 870 | 870 |
| 2015-2T | 943 | 943 |
| 2015-3T | 992 | 992 |
| 2015-4T | 969 | 969 |
| 2016-1T | 950 | 950 |
| 2016-2T | 960 | 960 |
| 2016-3T | 908 | 908 |
| 2016-4T | 2.209 | 2.209 |






