Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio VillamarÍa
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| UNE EPM | 56,42% | 54,68% | 54,83% | 55,07% | 87,61% |
| TELMEX COLOMBIA | 42,86% | 44,59% | 44,44% | 44,17% | 12,10% |
| MEDIA COMMERCE | 0,18% | 0,18% | 0,17% | 0,17% | 0,06% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 0,30% | 0,30% | 0,29% | 0,29% | 0,09% |
| AXESAT | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| DIRECTV | 0,22% | 0,24% | 0,24% | 0,29% | 0,14% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







