Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Viterbo
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 0,33% | 0,46% | 0,59% | 0,58% | 0,83% |
| MOVISTAR | 9,05% | 7,76% | 7,52% | 6,87% | 53,92% |
| MEDIA COMMERCE | 1,15% | 1,07% | 1,18% | 1,17% | 0,83% |
| TV AZTECA | 1,15% | 1,07% | 0,88% | 0,88% | 0,24% |
| COCOM | 9,38% | 8,68% | 8,55% | 8,48% | 8,79% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 72,04% | 73,82% | 74,34% | 75,15% | 23,75% |
| ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA | 0,33% | 0,46% | 0,44% | 0,44% | 1,54% |
| SKYNET | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,12% |
| TV CABLE SAN GIL | 6,41% | 6,54% | 6,34% | 6,29% | 9,98% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







