Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento CaquetÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 80,53% | 78,63% | 77,55% | 76,31% | 51,19% |
| AXESAT | 0,47% | 0,44% | 0,42% | 0,37% | 0,20% |
| TELMEX COLOMBIA | 9,36% | 9,77% | 10,06% | 10,00% | 33,89% |
| UNE EPM | 0,25% | 0,26% | 0,24% | 0,24% | 2,43% |
| MEDIA COMMERCE | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| ETB | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| IFX | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| TV AZTECA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,25% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 4,25% | 4,38% | 4,55% | 4,58% | 4,52% |
| DIRECTV | 4,99% | 6,37% | 7,04% | 8,37% | 7,38% |
| OTROS | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,11% |
| TOTAL | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100,00% | 100,00% |






