Líneas en servicio de TPBC
16,875
- Unidad:
- Nivel: Departamento CaquetÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-2%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 20.271 | 0,00% |
| 2010-2T | 17.241 | -17,57% |
| 2010-3T | 16.226 | -6,26% |
| 2010-4T | 15.136 | -7,20% |
| 2011-1T | 14.322 | -5,68% |
| 2011-2T | 13.965 | -2,56% |
| 2011-3T | 13.783 | -1,32% |
| 2011-4T | 13.304 | -3,60% |
| 2012-1T | 12.345 | -7,77% |
| 2012-2T | 11.673 | -5,76% |
| 2012-3T | 11.231 | -3,94% |
| 2012-4T | 11.253 | 0,20% |
| 2013-1T | 13.259 | 15,13% |
| 2013-2T | 14.064 | 5,72% |
| 2013-3T | 15.094 | 6,82% |
| 2013-4T | 15.716 | 3,96% |
| 2014-1T | 16.549 | 5,03% |
| 2014-2T | 17.046 | 2,92% |
| 2014-3T | 17.233 | 1,09% |
| 2014-4T | 17.364 | 0,75% |
| 2015-1T | 17.526 | 0,92% |
| 2015-2T | 17.462 | -0,37% |
| 2015-3T | 17.726 | 1,49% |
| 2015-4T | 17.340 | -2,23% |
| 2016-1T | 17.112 | -1,33% |
| 2016-2T | 17.088 | -0,14% |
| 2016-3T | 17.167 | 0,46% |
| 2016-4T | 16.875 | -1,73% |






