Total de suscriptores
14
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Florencia
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-36%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 65 |
| 2010-2T | 60 |
| 2010-3T | 58 |
| 2010-4T | 53 |
| 2011-1T | 45 |
| 2011-2T | 41 |
| 2011-3T | 40 |
| 2011-4T | 19 |
| 2012-1T | 19 |
| 2012-2T | 19 |
| 2012-3T | 19 |
| 2012-4T | 14 |







