Total de suscriptores
6
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Curillo
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-167%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 13 |
| 2010-2T | 11 |
| 2010-3T | 10 |
| 2010-4T | 8 |
| 2011-1T | 16 |
| 2011-2T | 15 |
| 2011-3T | 17 |
| 2011-4T | 16 |
| 2012-1T | 16 |
| 2012-2T | 16 |
| 2012-3T | 16 |
| 2012-4T | 6 |







