Total de suscriptores de Internet
886
- Unidad:
- Nivel: Municipio El paujil
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
80.25%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 19 | 0,00% |
| 2010-2T | 19 | 0,00% |
| 2010-3T | 18 | -5,56% |
| 2010-4T | 13 | -38,46% |
| 2011-1T | 11 | -18,18% |
| 2011-2T | 16 | 31,25% |
| 2011-3T | 17 | 5,88% |
| 2011-4T | 16 | -6,25% |
| 2012-1T | 15 | -6,67% |
| 2012-2T | 14 | -7,14% |
| 2012-3T | 14 | 0,00% |
| 2012-4T | 15 | 6,67% |
| 2013-3T | 2 | -650,00% |
| 2015-2T | 1 | -100,00% |
| 2015-3T | 5 | 80,00% |
| 2015-4T | 101 | 95,05% |
| 2016-1T | 131 | 22,90% |
| 2016-2T | 149 | 12,08% |
| 2016-3T | 175 | 14,86% |
| 2016-4T | 886 | 80,25% |







