Penetración Internet Conmutado
0.08%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Morelia
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,08% |
| 2010-2T | 0,05% |
| 2010-3T | 0,03% |
| 2010-4T | 0,03% |
| 2011-1T | 0,11% |
| 2011-2T | 0,11% |
| 2011-3T | 0,16% |
| 2011-4T | 0,16% |
| 2012-1T | 0,16% |
| 2012-2T | 0,16% |
| 2012-3T | 0,16% |
| 2012-4T | 0,08% |







