Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Morelia
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 9 | 9 |
| 2010-2T | 9 | 9 |
| 2010-3T | 9 | 9 |
| 2010-4T | 5 | 5 |
| 2011-1T | 4 | 4 |
| 2011-2T | 4 | 4 |
| 2011-3T | 4 | 4 |
| 2011-4T | 1 | 1 |
| 2012-1T | 1 | 1 |
| 2012-2T | 1 | 1 |
| 2012-3T | 1 | 1 |
| 2012-4T | 2 | 2 |
| 2013-1T | 1 | 1 |
| 2013-3T | 1 | 1 |
| 2015-1T | 2 | 2 |
| 2015-2T | 2 | 2 |
| 2015-3T | 2 | 2 |
| 2015-4T | 4 | 4 |
| 2016-1T | 3 | 3 |
| 2016-2T | 4 | 4 |
| 2016-3T | 4 | 4 |
| 2016-4T | 4 | 4 |






