Total de suscriptores de Internet
4
- Unidad:
- Nivel: Municipio Morelia
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 12 | 0,00% |
| 2010-2T | 11 | -9,09% |
| 2010-3T | 10 | -10,00% |
| 2010-4T | 6 | -66,67% |
| 2011-1T | 8 | 25,00% |
| 2011-2T | 8 | 0,00% |
| 2011-3T | 10 | 20,00% |
| 2011-4T | 7 | -42,86% |
| 2012-1T | 7 | 0,00% |
| 2012-2T | 7 | 0,00% |
| 2012-3T | 7 | 0,00% |
| 2012-4T | 5 | -40,00% |
| 2013-1T | 1 | -400,00% |
| 2013-3T | 1 | 0,00% |
| 2015-1T | 2 | 50,00% |
| 2015-2T | 2 | 0,00% |
| 2015-3T | 2 | 0,00% |
| 2015-4T | 4 | 50,00% |
| 2016-1T | 3 | -33,33% |
| 2016-2T | 4 | 25,00% |
| 2016-3T | 4 | 0,00% |
| 2016-4T | 4 | 0,00% |







