Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Cauca
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 17.908 | 17.908 |
| 2010-2T | 20.008 | 20.008 |
| 2010-3T | 21.465 | 21.465 |
| 2010-4T | 22.494 | 22.494 |
| 2011-1T | 23.449 | 23.449 |
| 2011-2T | 26.095 | 26.095 |
| 2011-3T | 27.492 | 27.492 |
| 2011-4T | 27.599 | 27.599 |
| 2012-1T | 30.004 | 30.004 |
| 2012-2T | 32.049 | 32.049 |
| 2012-3T | 33.021 | 33.021 |
| 2012-4T | 36.466 | 36.466 |
| 2013-1T | 37.694 | 37.694 |
| 2013-2T | 41.856 | 41.856 |
| 2013-3T | 42.473 | 42.473 |
| 2013-4T | 41.669 | 41.669 |
| 2014-1T | 44.692 | 44.692 |
| 2014-2T | 45.266 | 45.266 |
| 2014-3T | 49.069 | 49.069 |
| 2014-4T | 56.672 | 56.672 |
| 2015-1T | 53.716 | 53.716 |
| 2015-2T | 55.214 | 55.214 |
| 2015-3T | 56.896 | 56.896 |
| 2015-4T | 57.533 | 57.533 |
| 2016-1T | 58.496 | 58.496 |
| 2016-2T | 59.932 | 59.932 |
| 2016-3T | 61.146 | 61.146 |
| 2016-4T | 73.755 | 73.755 |





