Total de suscriptores
5
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio PopayÁn
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-3,440%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 306 |
| 2010-2T | 263 |
| 2010-3T | 242 |
| 2010-4T | 221 |
| 2011-1T | 205 |
| 2011-2T | 193 |
| 2011-3T | 188 |
| 2011-4T | 177 |
| 2012-1T | 177 |
| 2012-2T | 177 |
| 2012-3T | 177 |
| 2012-4T | 5 |







