Total de suscriptores
5
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Almaguer
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-20%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 16 |
| 2010-2T | 15 |
| 2010-3T | 13 |
| 2010-4T | 12 |
| 2011-1T | 11 |
| 2011-2T | 10 |
| 2011-3T | 7 |
| 2011-4T | 6 |
| 2012-1T | 6 |
| 2012-2T | 6 |
| 2012-3T | 6 |
| 2012-4T | 5 |







