Total de suscriptores
13
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Caloto
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-254%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 46 |
| 2010-2T | 44 |
| 2010-3T | 42 |
| 2010-4T | 43 |
| 2011-1T | 45 |
| 2011-2T | 45 |
| 2011-3T | 45 |
| 2011-4T | 46 |
| 2012-1T | 46 |
| 2012-2T | 46 |
| 2012-3T | 46 |
| 2012-4T | 13 |







