Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Miranda
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 20 | 20 |
| 2010-2T | 22 | 22 |
| 2010-3T | 22 | 22 |
| 2010-4T | 18 | 18 |
| 2011-1T | 52 | 52 |
| 2011-2T | 135 | 135 |
| 2011-3T | 190 | 190 |
| 2011-4T | 248 | 248 |
| 2012-1T | 291 | 291 |
| 2012-2T | 329 | 329 |
| 2012-3T | 358 | 358 |
| 2012-4T | 353 | 353 |
| 2013-1T | 329 | 329 |
| 2013-2T | 502 | 502 |
| 2013-3T | 538 | 538 |
| 2013-4T | 536 | 536 |
| 2014-1T | 522 | 522 |
| 2014-2T | 518 | 518 |
| 2014-3T | 518 | 518 |
| 2014-4T | 502 | 502 |
| 2015-1T | 480 | 480 |
| 2015-2T | 450 | 450 |
| 2015-3T | 429 | 429 |
| 2015-4T | 412 | 412 |
| 2016-1T | 379 | 379 |
| 2016-2T | 771 | 771 |
| 2016-3T | 686 | 686 |
| 2016-4T | 5.451 | 5.451 |






