Total de suscriptores de Internet dedicado
491
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio PÁez
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
85.34%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 36 | 0,00% |
| 2010-2T | 38 | 5,26% |
| 2010-3T | 39 | 2,56% |
| 2010-4T | 17 | -129,41% |
| 2011-1T | 13 | -30,77% |
| 2011-2T | 20 | 35,00% |
| 2011-3T | 17 | -17,65% |
| 2011-4T | 7 | -142,86% |
| 2012-1T | 6 | -16,67% |
| 2012-2T | 4 | -50,00% |
| 2012-3T | 4 | 0,00% |
| 2012-4T | 7 | 42,86% |
| 2013-1T | 4 | -75,00% |
| 2013-2T | 57 | 92,98% |
| 2013-3T | 67 | 14,93% |
| 2013-4T | 54 | -24,07% |
| 2014-4T | 1 | -5.300,00% |
| 2015-1T | 1 | 0,00% |
| 2015-2T | 1 | 0,00% |
| 2015-3T | 1 | 0,00% |
| 2015-4T | 58 | 98,28% |
| 2016-1T | 61 | 4,92% |
| 2016-2T | 72 | 15,28% |
| 2016-3T | 72 | 0,00% |
| 2016-4T | 491 | 85,34% |







