Total de suscriptores de Internet dedicado
4,768
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio PatÍa
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
79.28%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 195 | 0,00% |
| 2010-2T | 202 | 3,47% |
| 2010-3T | 215 | 6,05% |
| 2010-4T | 224 | 4,02% |
| 2011-1T | 268 | 16,42% |
| 2011-2T | 342 | 21,64% |
| 2011-3T | 361 | 5,26% |
| 2011-4T | 305 | -18,36% |
| 2012-1T | 307 | 0,65% |
| 2012-2T | 304 | -0,99% |
| 2012-3T | 316 | 3,80% |
| 2012-4T | 372 | 15,05% |
| 2013-1T | 425 | 12,47% |
| 2013-2T | 551 | 22,87% |
| 2013-3T | 571 | 3,50% |
| 2013-4T | 579 | 1,38% |
| 2014-1T | 598 | 3,18% |
| 2014-2T | 628 | 4,78% |
| 2014-3T | 664 | 5,42% |
| 2014-4T | 785 | 15,41% |
| 2015-1T | 836 | 6,10% |
| 2015-2T | 856 | 2,34% |
| 2015-3T | 912 | 6,14% |
| 2015-4T | 935 | 2,46% |
| 2016-1T | 968 | 3,41% |
| 2016-2T | 973 | 0,51% |
| 2016-3T | 988 | 1,52% |
| 2016-4T | 4.768 | 79,28% |







