Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto tejada
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 227 | 227 |
| 2010-2T | 240 | 240 |
| 2010-3T | 234 | 234 |
| 2010-4T | 229 | 229 |
| 2011-1T | 268 | 268 |
| 2011-2T | 292 | 292 |
| 2011-3T | 300 | 300 |
| 2011-4T | 309 | 309 |
| 2012-1T | 409 | 409 |
| 2012-2T | 469 | 469 |
| 2012-3T | 355 | 355 |
| 2012-4T | 865 | 865 |
| 2013-1T | 997 | 997 |
| 2013-2T | 1.626 | 1.626 |
| 2013-3T | 1.754 | 1.754 |
| 2013-4T | 1.046 | 1.046 |
| 2014-1T | 1.359 | 1.359 |
| 2014-2T | 1.614 | 1.614 |
| 2014-3T | 2.267 | 2.267 |
| 2014-4T | 2.139 | 2.139 |
| 2015-1T | 2.544 | 2.544 |
| 2015-2T | 3.015 | 3.015 |
| 2015-3T | 3.056 | 3.056 |
| 2015-4T | 3.171 | 3.171 |
| 2016-1T | 3.081 | 3.081 |
| 2016-2T | 3.172 | 3.172 |
| 2016-3T | 3.141 | 3.141 |
| 2016-4T | 1.887 | 1.887 |






