Total de suscriptores
8
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto tejada
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-25%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 31 |
| 2010-2T | 24 |
| 2010-3T | 23 |
| 2010-4T | 15 |
| 2011-1T | 14 |
| 2011-2T | 12 |
| 2011-3T | 11 |
| 2011-4T | 10 |
| 2012-1T | 10 |
| 2012-2T | 10 |
| 2012-3T | 10 |
| 2012-4T | 8 |







