Total de suscriptores de Internet dedicado
35
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Silvia
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
5.71%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 35 | 0,00% |
| 2010-2T | 37 | 5,41% |
| 2010-3T | 37 | 0,00% |
| 2010-4T | 16 | -131,25% |
| 2011-1T | 13 | -23,08% |
| 2011-2T | 18 | 27,78% |
| 2011-3T | 17 | -5,88% |
| 2011-4T | 7 | -142,86% |
| 2012-1T | 8 | 12,50% |
| 2012-2T | 7 | -14,29% |
| 2012-3T | 4 | -75,00% |
| 2012-4T | 5 | 20,00% |
| 2013-1T | 6 | 16,67% |
| 2013-2T | 25 | 76,00% |
| 2013-3T | 33 | 24,24% |
| 2013-4T | 25 | -32,00% |
| 2014-1T | 1 | -2.400,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 1 | 0,00% |
| 2014-4T | 18 | 94,44% |
| 2015-1T | 19 | 5,26% |
| 2015-2T | 13 | -46,15% |
| 2015-3T | 13 | 0,00% |
| 2015-4T | 31 | 58,06% |
| 2016-1T | 30 | -3,33% |
| 2016-2T | 33 | 9,09% |
| 2016-3T | 33 | 0,00% |
| 2016-4T | 35 | 5,71% |







