Total de suscriptores de Internet dedicado
206
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ToribÍo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
95.15%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 35 | 0,00% |
| 2010-2T | 36 | 2,78% |
| 2010-3T | 36 | 0,00% |
| 2010-4T | 13 | -176,92% |
| 2011-1T | 12 | -8,33% |
| 2011-2T | 12 | 0,00% |
| 2011-3T | 11 | -9,09% |
| 2011-4T | 3 | -266,67% |
| 2012-1T | 4 | 25,00% |
| 2012-2T | 3 | -33,33% |
| 2012-3T | 2 | -50,00% |
| 2012-4T | 1 | -100,00% |
| 2013-1T | 2 | 50,00% |
| 2013-2T | 21 | 90,48% |
| 2013-3T | 20 | -5,00% |
| 2013-4T | 21 | 4,76% |
| 2014-1T | 1 | -2.000,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 1 | 0,00% |
| 2014-4T | 3 | 66,67% |
| 2015-1T | 6 | 50,00% |
| 2015-2T | 7 | 14,29% |
| 2015-3T | 7 | 0,00% |
| 2015-4T | 10 | 30,00% |
| 2016-1T | 11 | 9,09% |
| 2016-2T | 11 | 0,00% |
| 2016-3T | 10 | -10,00% |
| 2016-4T | 206 | 95,15% |







