Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Cesar
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 42,25% | 40,65% | 40,50% | 39,08% | 20,67% |
| EDATEL | 18,60% | 19,78% | 20,19% | 20,56% | 4,37% |
| MEDIA COMMERCE | 0,13% | 0,12% | 0,13% | 0,13% | 0,21% |
| AXESAT | 0,14% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,05% |
| UNE EPM | 0,43% | 0,65% | 1,01% | 2,30% | 7,75% |
| TELMEX COLOMBIA | 34,96% | 35,19% | 34,91% | 34,26% | 63,43% |
| LEVEL 3 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| IFX | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| SISTELEC | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| DIALNET DE COLOMBIA | 0,12% | 0,15% | 0,15% | 0,00% | 0,24% |
| OTROS | 3,35% | 3,29% | 2,97% | 3,54% | 3,25% |
| TOTAL | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% |






