Total de suscriptores
256
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Cesar
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-21%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 455 |
| 2010-2T | 396 |
| 2010-3T | 356 |
| 2010-4T | 291 |
| 2011-1T | 277 |
| 2011-2T | 312 |
| 2011-3T | 318 |
| 2011-4T | 309 |
| 2012-1T | 309 |
| 2012-2T | 309 |
| 2012-3T | 309 |
| 2012-4T | 256 |






