Total de suscriptores
18
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Valledupar
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-28%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 70 |
| 2010-2T | 65 |
| 2010-3T | 60 |
| 2010-4T | 50 |
| 2011-1T | 48 |
| 2011-2T | 40 |
| 2011-3T | 40 |
| 2011-4T | 23 |
| 2012-1T | 23 |
| 2012-2T | 23 |
| 2012-3T | 23 |
| 2012-4T | 18 |







