Total de suscriptores
3
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Aguachica
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-167%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 31 |
| 2010-2T | 31 |
| 2010-3T | 32 |
| 2010-4T | 28 |
| 2011-1T | 27 |
| 2011-2T | 26 |
| 2011-3T | 26 |
| 2011-4T | 8 |
| 2012-1T | 8 |
| 2012-2T | 8 |
| 2012-3T | 8 |
| 2012-4T | 3 |







