Total de suscriptores
18
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Becerril
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
16.67%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 13 |
| 2010-2T | 7 |
| 2010-3T | 5 |
| 2010-4T | 6 |
| 2011-1T | 7 |
| 2011-2T | 11 |
| 2011-3T | 10 |
| 2011-4T | 15 |
| 2012-1T | 15 |
| 2012-2T | 15 |
| 2012-3T | 15 |
| 2012-4T | 18 |







