Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Bosconia
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 11 | 11 |
| 2010-2T | 17 | 17 |
| 2010-3T | 114 | 114 |
| 2010-4T | 272 | 272 |
| 2011-1T | 330 | 330 |
| 2011-2T | 474 | 474 |
| 2011-3T | 566 | 566 |
| 2011-4T | 588 | 588 |
| 2012-1T | 592 | 592 |
| 2012-2T | 631 | 631 |
| 2012-3T | 666 | 666 |
| 2012-4T | 711 | 711 |
| 2013-1T | 744 | 744 |
| 2013-2T | 759 | 759 |
| 2013-3T | 740 | 740 |
| 2013-4T | 772 | 772 |
| 2014-1T | 825 | 825 |
| 2014-2T | 979 | 979 |
| 2014-3T | 1.032 | 1.032 |
| 2014-4T | 981 | 981 |
| 2015-1T | 1.559 | 1.559 |
| 2015-2T | 1.731 | 1.731 |
| 2015-3T | 1.774 | 1.774 |
| 2015-4T | 1.790 | 1.790 |
| 2016-1T | 1.778 | 1.778 |
| 2016-2T | 1.845 | 1.845 |
| 2016-3T | 1.976 | 1.976 |
| 2016-4T | 4.256 | 4.256 |






