Total de suscriptores
11
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San diego
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 22 |
| 2010-2T | 17 |
| 2010-3T | 14 |
| 2010-4T | 9 |
| 2011-1T | 7 |
| 2011-2T | 10 |
| 2011-3T | 10 |
| 2011-4T | 11 |
| 2012-1T | 11 |
| 2012-2T | 11 |
| 2012-3T | 11 |
| 2012-4T | 11 |







