Penetración Internet Conmutado
0.01%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento CÓrdoba
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,02% |
| 2010-2T | 0,02% |
| 2010-3T | 0,01% |
| 2010-4T | 0,01% |
| 2011-1T | 0,01% |
| 2011-2T | 0,01% |
| 2011-3T | 0,01% |
| 2011-4T | 0,01% |
| 2012-1T | 0,01% |
| 2012-2T | 0,01% |
| 2012-3T | 0,01% |
| 2012-4T | 0,01% |





