Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento CÓrdoba
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 68,93% | 68,01% | 68,02% | 67,29% | 54,95% |
| CABLE | 14,71% | 15,50% | 15,85% | 16,28% | 30,42% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 15,30% | 15,40% | 15,15% | 15,42% | 6,81% |
| FIBRA OPTICA | 0,27% | 0,31% | 0,33% | 0,45% | 6,25% |
| SATELITAL | 0,65% | 0,65% | 0,59% | 0,58% | 1,22% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,13% | 0,13% | 0,06% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |






