Total de suscriptores
135
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento CÓrdoba
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-36%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 267 |
| 2010-2T | 242 |
| 2010-3T | 225 |
| 2010-4T | 187 |
| 2011-1T | 155 |
| 2011-2T | 174 |
| 2011-3T | 186 |
| 2011-4T | 184 |
| 2012-1T | 184 |
| 2012-2T | 184 |
| 2012-3T | 184 |
| 2012-4T | 135 |






