Total de suscriptores
22
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MonterÍa
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-73%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 109 |
| 2010-2T | 96 |
| 2010-3T | 89 |
| 2010-4T | 80 |
| 2011-1T | 56 |
| 2011-2T | 55 |
| 2011-3T | 55 |
| 2011-4T | 38 |
| 2012-1T | 38 |
| 2012-2T | 38 |
| 2012-3T | 38 |
| 2012-4T | 22 |







