Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CeretÉ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 1.638 | 1.638 |
| 2010-2T | 1.731 | 1.731 |
| 2010-3T | 1.821 | 1.821 |
| 2010-4T | 1.798 | 1.798 |
| 2011-1T | 1.901 | 1.901 |
| 2011-2T | 1.971 | 1.971 |
| 2011-3T | 2.024 | 2.024 |
| 2011-4T | 2.111 | 2.111 |
| 2012-1T | 2.247 | 2.247 |
| 2012-2T | 2.458 | 2.458 |
| 2012-3T | 2.749 | 2.749 |
| 2012-4T | 2.814 | 2.814 |
| 2013-1T | 2.941 | 2.941 |
| 2013-2T | 3.094 | 3.094 |
| 2013-3T | 3.343 | 3.343 |
| 2013-4T | 3.476 | 3.476 |
| 2014-1T | 3.771 | 3.771 |
| 2014-2T | 3.955 | 3.955 |
| 2014-3T | 4.211 | 4.211 |
| 2014-4T | 4.187 | 4.187 |
| 2015-1T | 4.574 | 4.574 |
| 2015-2T | 4.659 | 4.659 |
| 2015-3T | 4.747 | 4.747 |
| 2015-4T | 4.777 | 4.777 |
| 2016-1T | 4.718 | 4.718 |
| 2016-2T | 4.693 | 4.693 |
| 2016-3T | 4.742 | 4.742 |
| 2016-4T | 6.678 | 6.678 |






