Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La apartada
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 21 | 39 | 60 |
| 2010-2T | 33 | 32 | 65 |
| 2010-3T | 4 | 66 | 70 |
| 2010-4T | 9 | 62 | 71 |
| 2011-1T | 2 | 61 | 63 |
| 2011-2T | 6 | 61 | 67 |
| 2011-3T | 6 | 57 | 63 |
| 2011-4T | 10 | 51 | 61 |
| 2012-1T | 9 | 85 | 94 |
| 2012-2T | 9 | 123 | 132 |
| 2012-3T | 9 | 133 | 142 |
| 2012-4T | 123 | 18 | 141 |
| 2013-1T | 10 | 123 | 133 |
| 2013-2T | 38 | 105 | 143 |
| 2013-3T | 8 | 138 | 146 |
| 2013-4T | 45 | 111 | 156 |
| 2014-1T | 6 | 185 | 191 |
| 2014-2T | 6 | 176 | 182 |
| 2014-3T | 2 | 157 | 159 |
| 2014-4T | 8 | 173 | 181 |
| 2015-1T | 3 | 135 | 138 |
| 2015-2T | 5 | 117 | 122 |
| 2015-3T | 230 | 73 | 303 |
| 2015-4T | 269 | 54 | 323 |
| 2016-1T | 301 | 49 | 350 |
| 2016-2T | 327 | 43 | 370 |
| 2016-3T | 347 | 31 | 378 |
| 2016-4T | 1.275 | 1 | 1.276 |






