Total de suscriptores de Internet dedicado
225
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MoÑitos
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
22.67%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 40 | 0,00% |
| 2010-2T | 50 | 20,00% |
| 2010-3T | 60 | 16,67% |
| 2010-4T | 72 | 16,67% |
| 2011-1T | 66 | -9,09% |
| 2011-2T | 73 | 9,59% |
| 2011-3T | 77 | 5,19% |
| 2011-4T | 85 | 9,41% |
| 2012-1T | 79 | -7,59% |
| 2012-2T | 86 | 8,14% |
| 2012-3T | 85 | -1,18% |
| 2012-4T | 88 | 3,41% |
| 2013-1T | 95 | 7,37% |
| 2013-2T | 111 | 14,41% |
| 2013-3T | 136 | 18,38% |
| 2013-4T | 139 | 2,16% |
| 2014-1T | 141 | 1,42% |
| 2014-2T | 144 | 2,08% |
| 2014-3T | 145 | 0,69% |
| 2014-4T | 145 | 0,00% |
| 2015-1T | 165 | 12,12% |
| 2015-2T | 159 | -3,77% |
| 2015-3T | 157 | -1,27% |
| 2015-4T | 162 | 3,09% |
| 2016-1T | 182 | 10,99% |
| 2016-2T | 173 | -5,20% |
| 2016-3T | 174 | 0,57% |
| 2016-4T | 225 | 22,67% |







