Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San antero
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 36 | 177 | 213 |
| 2010-2T | 140 | 76 | 216 |
| 2010-3T | 99 | 121 | 220 |
| 2010-4T | 114 | 96 | 210 |
| 2011-1T | 144 | 61 | 205 |
| 2011-2T | 161 | 58 | 219 |
| 2011-3T | 179 | 64 | 243 |
| 2011-4T | 205 | 66 | 271 |
| 2012-1T | 208 | 53 | 261 |
| 2012-2T | 216 | 60 | 276 |
| 2012-3T | 242 | 57 | 299 |
| 2012-4T | 318 | 18 | 336 |
| 2013-1T | 340 | 40 | 380 |
| 2013-2T | 388 | 43 | 431 |
| 2013-3T | 389 | 67 | 456 |
| 2013-4T | 442 | 52 | 494 |
| 2014-1T | 422 | 88 | 510 |
| 2014-2T | 436 | 80 | 516 |
| 2014-3T | 437 | 80 | 517 |
| 2014-4T | 443 | 76 | 519 |
| 2015-1T | 491 | 110 | 601 |
| 2015-2T | 495 | 110 | 605 |
| 2015-3T | 510 | 116 | 626 |
| 2015-4T | 561 | 117 | 678 |
| 2016-1T | 602 | 106 | 708 |
| 2016-2T | 629 | 99 | 728 |
| 2016-3T | 649 | 89 | 738 |
| 2016-4T | 2.610 | 1 | 2.611 |






