Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San bernardo del viento
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 123 | 123 |
| 2010-2T | 123 | 123 |
| 2010-3T | 127 | 127 |
| 2010-4T | 125 | 125 |
| 2011-1T | 61 | 61 |
| 2011-2T | 61 | 61 |
| 2011-3T | 63 | 63 |
| 2011-4T | 76 | 76 |
| 2012-1T | 96 | 96 |
| 2012-2T | 108 | 108 |
| 2012-3T | 114 | 114 |
| 2012-4T | 130 | 130 |
| 2013-1T | 136 | 136 |
| 2013-2T | 147 | 147 |
| 2013-3T | 178 | 178 |
| 2013-4T | 194 | 194 |
| 2014-1T | 208 | 208 |
| 2014-2T | 212 | 212 |
| 2014-3T | 208 | 208 |
| 2014-4T | 188 | 188 |
| 2015-1T | 231 | 231 |
| 2015-2T | 237 | 237 |
| 2015-3T | 317 | 317 |
| 2015-4T | 361 | 361 |
| 2016-1T | 357 | 357 |
| 2016-2T | 354 | 354 |
| 2016-3T | 375 | 375 |
| 2016-4T | 202 | 202 |






