Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Valencia
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 124 | 124 |
| 2010-2T | 130 | 130 |
| 2010-3T | 133 | 133 |
| 2010-4T | 131 | 131 |
| 2011-1T | 53 | 53 |
| 2011-2T | 130 | 130 |
| 2011-3T | 155 | 155 |
| 2011-4T | 190 | 190 |
| 2012-1T | 240 | 240 |
| 2012-2T | 274 | 274 |
| 2012-3T | 282 | 282 |
| 2012-4T | 309 | 309 |
| 2013-1T | 334 | 334 |
| 2013-2T | 374 | 374 |
| 2013-3T | 399 | 399 |
| 2013-4T | 442 | 442 |
| 2014-1T | 469 | 469 |
| 2014-2T | 487 | 487 |
| 2014-3T | 493 | 493 |
| 2014-4T | 524 | 524 |
| 2015-1T | 531 | 531 |
| 2015-2T | 535 | 535 |
| 2015-3T | 535 | 535 |
| 2015-4T | 588 | 588 |
| 2016-1T | 578 | 578 |
| 2016-2T | 573 | 573 |
| 2016-3T | 567 | 567 |
| 2016-4T | 2.285 | 2.285 |






