Total de suscriptores
716
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Cundinamarca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-200%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 2.580 |
| 2010-2T | 2.350 |
| 2010-3T | 2.213 |
| 2010-4T | 2.157 |
| 2011-1T | 2.140 |
| 2011-2T | 2.175 |
| 2011-3T | 2.190 |
| 2011-4T | 2.145 |
| 2012-1T | 2.145 |
| 2012-2T | 2.145 |
| 2012-3T | 2.145 |
| 2012-4T | 716 |






