Total de suscriptores
16
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Anolaima
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-6%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 18 |
| 2010-2T | 12 |
| 2010-3T | 8 |
| 2010-4T | 6 |
| 2011-1T | 6 |
| 2011-2T | 9 |
| 2011-3T | 8 |
| 2011-4T | 17 |
| 2012-1T | 17 |
| 2012-2T | 17 |
| 2012-3T | 17 |
| 2012-4T | 16 |







