Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BojacÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANGOSTA | BANDA ANCHA | TOTAL |
| 2010-1T | 17 | N.R | 17 |
| 2010-2T | 17 | 4 | 21 |
| 2010-3T | 19 | N.R | 19 |
| 2010-4T | 16 | N.R | 16 |
| 2011-1T | 16 | N.R | 16 |
| 2011-2T | 15 | 2 | 17 |
| 2011-3T | 16 | 2 | 18 |
| 2011-4T | 10 | 3 | 13 |
| 2012-1T | 11 | 4 | 15 |
| 2012-2T | 10 | 3 | 13 |
| 2012-3T | 10 | 4 | 14 |
| 2012-4T | 10 | 3 | 13 |
| 2013-1T | 1 | 6 | 7 |
| 2013-2T | 6 | 10 | 16 |
| 2013-3T | 4 | 8 | 12 |
| 2013-4T | 2 | 13 | 15 |
| 2014-1T | 1 | 40 | 41 |
| 2014-2T | 2 | 49 | 51 |
| 2014-3T | N.R | 43 | 43 |
| 2014-4T | 2 | 190 | 192 |
| 2015-1T | 6 | 206 | 212 |
| 2015-2T | 5 | 202 | 207 |
| 2015-3T | 5 | 238 | 243 |
| 2015-4T | 2 | 251 | 253 |
| 2016-1T | 4 | 268 | 272 |
| 2016-2T | 4 | 278 | 282 |
| 2016-3T | 2 | 310 | 312 |
| 2016-4T | 3 | 381 | 384 |






