Total de suscriptores de Internet dedicado
502
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cachipay
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
90.64%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 8 | 0,00% |
| 2010-2T | 8 | 0,00% |
| 2010-3T | 8 | 0,00% |
| 2010-4T | 3 | -166,67% |
| 2011-1T | 2 | -50,00% |
| 2011-2T | 3 | 33,33% |
| 2011-3T | 4 | 25,00% |
| 2011-4T | 2 | -100,00% |
| 2012-1T | 2 | 0,00% |
| 2012-2T | 2 | 0,00% |
| 2012-3T | 1 | -100,00% |
| 2012-4T | 3 | 66,67% |
| 2013-1T | 2 | -50,00% |
| 2013-2T | 2 | 0,00% |
| 2013-3T | 3 | 33,33% |
| 2013-4T | 3 | 0,00% |
| 2014-1T | 4 | 25,00% |
| 2014-2T | 5 | 20,00% |
| 2014-3T | 7 | 28,57% |
| 2014-4T | 7 | 0,00% |
| 2015-1T | 23 | 69,57% |
| 2015-2T | 26 | 11,54% |
| 2015-3T | 32 | 18,75% |
| 2015-4T | 35 | 8,57% |
| 2016-1T | 36 | 2,78% |
| 2016-2T | 43 | 16,28% |
| 2016-3T | 47 | 8,51% |
| 2016-4T | 502 | 90,64% |







