Total de suscriptores de Internet dedicado
109,999
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CajicÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
87.06%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 2.659 | 0,00% |
| 2010-2T | 2.818 | 5,64% |
| 2010-3T | 2.964 | 4,93% |
| 2010-4T | 3.047 | 2,72% |
| 2011-1T | 3.237 | 5,87% |
| 2011-2T | 3.420 | 5,35% |
| 2011-3T | 3.742 | 8,61% |
| 2011-4T | 3.950 | 5,27% |
| 2012-1T | 4.274 | 7,58% |
| 2012-2T | 3.676 | -16,27% |
| 2012-3T | 4.157 | 11,57% |
| 2012-4T | 5.273 | 21,16% |
| 2013-1T | 5.640 | 6,51% |
| 2013-2T | 6.408 | 11,99% |
| 2013-3T | 7.050 | 9,11% |
| 2013-4T | 7.489 | 5,86% |
| 2014-1T | 8.146 | 8,07% |
| 2014-2T | 8.910 | 8,57% |
| 2014-3T | 9.595 | 7,14% |
| 2014-4T | 9.994 | 3,99% |
| 2015-1T | 10.583 | 5,57% |
| 2015-2T | 11.074 | 4,43% |
| 2015-3T | 11.871 | 6,71% |
| 2015-4T | 12.345 | 3,84% |
| 2016-1T | 13.035 | 5,29% |
| 2016-2T | 13.442 | 3,03% |
| 2016-3T | 14.232 | 5,55% |
| 2016-4T | 109.999 | 87,06% |







